以三元乙丙橡胶(EPDM)为主要原料进行发泡的产品,颜色主要是黑色,可以做成闭孔与开孔两种产品。具有良好的柔软、耐老化、防滑、防水、耐酸等特性,因此在多个领域中被用作密封材料、防滑材料、隔热材料、缓冲材料。
エチレンプロピレンゴム(EPDM)を主原料として発泡する製品で、色は主に黒色で、閉孔と開孔の2種類の製品を作ることができます。柔軟性、耐老化性、滑り止め、防水性、耐酸性などの特性が良好であるため、シール材、滑り止め材、断熱材、緩衝材として多くの分野で用いられている。
产品名称 | 标准尺寸 | 密度 | 硬度 | 特性 | 产品证书与报告 | 标准色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | |||||||
2000*1000 | 140±30 | 15±5 | - | REACH ROHS | ○ | ||||
2000*1000 | 135±20 | 15±5 | - | - | ○ | ||||
2000*1000 | 135±20 | 15±5 | UL94 HFB 相当 | - | ○ | ||||
1800*900 | 160±30 | 25±5 | - | - | ○ | ||||
2000*1000 | 80±20 | - | - | REACH ROHS | ○ | ○ | |||
2000*1000 | 100±20 | - | UL94 HF-1 DIN5510 | PFOA REACH ROHS | ○ | ||||
2000*1000 | 80±15 | - | - | REACH | ○ | ||||
2000*1000 | 110±15 | - | - | - | ○ | ||||
2000*1000 | 75±15 | - | UL94 HF-1 | - | ○ | ||||
2000*1000 | 70±15 | - | - | - | ○ | ○ |
以氯丁橡胶(CR)为主要原料进行发泡的产品,颜色主要是黑色,均为闭孔产品。具有良好的柔软、耐老化、防滑、防水、耐酸等特性,因此在多个领域中被用作密封材料、防滑材料、隔热材料、缓冲材料。
クロロプレンゴム(CR)を主原料として発泡した製品で、色は主に黒色で、閉孔製品である。柔軟性、耐老化性、滑り止め、防水性、耐酸性などの特性が良好であるため、シール材、滑り止め材、断熱材、緩衝材として多くの分野で用いられている。
产品名称 | 标准尺寸 | 密度 | 硬度 | 特性 | 产品证书与报告 | 标准色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | |||||||
CR-100NN | 1000*1000 | 170±30 | 10±3 | - | - | ○ | |||
1000*1000 | 180±30 | 20±5 | ULHF-1 DIN5510 | - | ○ | ||||
2000*1000 | 160±30 | 20±5 | UL94 HF-1 NBR/PVC材质 | REACH ROHS 多环芳烃 | ○ | ||||
1000*1000 | 240±30 | 35±5 | - | - | ○ |
土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト内装用床下断熱
半導体生産装置関連